產品中心
1 /
1
環境檢測標準物質
商品簡述:
- 環境標準物質在水質監測
- 大氣污染檢測
- 土壤污染評估
有任何問題歡迎聯繫我們
*溫馨提醒:如要尋找特定標準品,請下載檔案後按「Ctrl+F」尋找 ⬇⬇
檔案下載
適用產品範圍
提供揮發性有機物VOCs、酚類、氯苯類、醛酮、多氯(溴)聯苯(醚)、多環芳烴、半揮發性有機物SVOC、金屬元素、苯系物、硝基苯類、農藥、鹵代烴、非金屬元素、苯塑化劑、石油烴、生化及化學耗氧量、土烴元素、檢測標準稀化劑、石油烴、生化及化學耗氧量、土烴元素、檢測標準稀化劑、石油烴、生化及化學耗氧量、土烴元素、檢測標準稀化劑、石油烴、生化及化學耗氧量、土烴元素、檢測標準稀化劑、石油烴、生化及化學耗氧量、土烴元素、研究稀化劑、石油烴、生化及化學耗氧量、土烴元素、研究稀釋劑、石油烴、生化及化學耗氧量、土烴元素。
環境標準物質部分產品列表 *詳細標準品請下載檔案
| 貨號 | 描述 | CAS | 濃度 | 規格 |
| MY50100ME-A-1000 | HJ 676-2013 甲醇中 13 種酚類混標 | / | 1000µg/mL | 1.2mL |
| MY50101ME-A-2000 | HJ 605-2011 甲醇中 59 種揮發性有機物 VOC 混標 | / | 2000µg/mL | 1.2mL |
| MY50102AH-A-1000 | HJ 835-2017/HJ 900-2017/HJ 901-2017/HJ 912-2017 丙酮 / 正己烷中 24 種有機氯農藥混標 | 1000µg/mL | 1.2mL | |
| MY50348TO-A-100 | SN/T 5492-2023 甲苯中 10 種多溴聯苯醚混標 | / | 100µg/mL | 1mL |
| MY50125ME-A-1000 | GB 18582-2008 甲醇中 6 種苯系物混標 | / | 1000µg/mL | 1.2mL |
| MY50215HE-A-Mix | 正己烷中 10 種 PCB 混標 | / | 5-100 µg/mL | 1.2mL |
| MY50270ME-A-1000 | 甲醇中 6 種苯胺混標 | / | 1000µg/mL | 1.2mL |
| MY50593AL-A-15 | 乙腈中 26 種醛酮 DNPH 混標 | 15µg/mL | 1.2mL | |
| MY50432ME-A-400 | 甲醇中 19 種氯苯混標 | 400µg/mL | 1.2mL | |
| SY10247ME-1000A | 甲醇中乙酸乙酯溶液 | 141-78-6 | 1000µg/mL | 1.2mL |
| SY10247HE-100A | 正己烷中乙酸乙酯溶液 | 141-78-6 | 100µg/mL | 1.2mL |
| SY16332WA-100a | 水中甲醛溶液 | 50-00-0 | 100µg/mL | 1mL |
| SY16332WA-10000a | 水中甲醛溶液 | 50-00-0 | 10000µg/mL | 1mL |
| SY16363DI-2000A | 二氯甲烷中十氟三苯基膦 (DFTPP) 溶液 | 5074-71-5 | 2000µg/mL | 1.2mL |
| SY13853ME-1000A | 甲醇中五氯苯溶液 | 608-93-5 | 1000µg/mL | 1.2mL |
標準物質、對照品和化學試劑的差別有哪些?
| 名稱 | 特點 |
| 標準物質 | 用於定性或定量分析,提供證書,具有溯源性,提供不確定度 |
| 對照品 | 用於藥品的鑑別、效價、含量測定,僅由藥品監督管理部門指定的單位製備、標定和供應,僅在藥典檢測範圍內擁有較高的計量溯源性和權威性。 |
| 化學試劑 | 僅供科研用途,不可用於定性或定量分析,不可作為計量溯源。 |