1 /
1
紙框濾網
商品簡述:
- 長效靜電型初級濾網(PR系列)
產品特色
藉由異種纖維不同之特性,於製造不織布濾材時產生永久性靜電,長時間對微細粉塵具有高的靜電吸引力,捕集效率高,故可做為長效靜電型空氣濾材。
因濾材之纖維帶靜電吸引力,於氣體粉塵過濾時,粉塵堆積在纖維表面及分散情形較一般靜電濾材來得均勻,故壓損增加較緩慢,相對濾材使用壽命長。
長效靜電型不織布濾材,具有由鬆至密階梯式雙重組織結構,與一般非靜電濾材的單一組織結構不同,在粉塵過濾時,粉塵可滲入濾材內部且堆積分散均勻,濾材有效使用率高,且不會造成壓損快速增加。
規格
| 通稱尺吋(Inch W-H-D) | 實際尺吋(Inch W-H-D) | 風量(CFM) | 壓損(吋水柱) | 濾材面積(Sq.Ft.) | 每呎寬之摺數/ 每平方呎之濾材面積 |
||
| 300fpm | 500fpm | 300fpm | 300fpm | ||||
| 12x24x1 | 23.43x11.38x0.88 | 600 | 1000 | 0.14 | 0.32 | 4.351 | 14/2.187 |
| 16x20x1 | 15.40x19.37x0.88 | 667 | 1111 | 0.14 | 0.32 | 4.670 | 14/2.187 |
| 16x25x1 | 15.40x24.37x0.88 | 833 | 1389 | 0.14 | 0.32 | 5.875 | 14/2.187 |
| 20x20x1 | 19.49x19.49x0.88 | 833 | 1389 | 0.14 | 0.32 | 5.783 | 14/2.187 |
| 20x24x1 | 19.49x23.45x0.88 | 1000 | 1667 | 0.14 | 0.32 | 6.592 | 14/2.187 |
| 20x25x1 | 19.49x24.37x0.88 | 1042 | 1736 | 0.14 | 0.32 | 7.232 | 14/2.187 |
| 24x24x1 | 23.45x23.45x0.88 | 1200 | 2000 | 0.14 | 0.32 | 8.748 | 14/2.187 |
| 12x24x2 | 23.43x11.38x1.75 | 600 | 1000 | 0.11 | 0.25 | 5.922 | 10/2.970 |
| 16x20x2 | 15.40x19.37x1.75 | 667 | 1111 | 0.11 | 0.25 | 6.834 | 10/2.970 |
| 16x25x2 | 15.40x24.37x1.75 | 833 | 1389 | 0.11 | 0.25 | 8.598 | 10/2.970 |
| 20x20x2 | 19.49x19.49x1.75 | 833 | 1389 | 0.11 | 0.25 | 8.828 | 10/2.970 |
| 20x24x2 | 19.49x23.45x1.75 | 1000 | 1667 | 0.11 | 0.25 | 10.611 | 10/2.970 |
| 20x25x2 | 19.49x24.37x1.75 | 1042 | 1736 | 0.11 | 0.25 | 11.039 | 10/2.970 |
| 24x24x2 | 23.45x23.45x1.75 | 1200 | 2000 | 0.11 | 0.25 | 11.879 | 10/2.970 |
| 24x24x4 | 23.45x23.45x3.85 | 1200 | 2000 | 0.10 | 0.20 | 22.876 | 9/5.719 |
| 25x29x4 | 24.37x28.38x3.85 | 1455 | 2424 | 0.10 | 0.20 | 26.512 | 9/5.719 |

過濾效能

濾材效能